379 cities · 2,339 active licenses
Window Replacement Cost Across California
Pick a California city below for an estimate tuned to that metro's own glazier wage. 2,339 window contractors across 275 cities are ready to turn an estimate into a real quote.
10 vinyl windows, insert replacement in California
| City | Local estimate |
|---|---|
| Alameda | $3,800 to $8,750 |
| Alhambra | $3,650 to $8,300 |
| Aliso Viejo | $3,650 to $8,300 |
| Alpine | $3,650 to $8,350 |
| Alum Rock | $3,950 to $9,050 |
| Anaheim | $3,650 to $8,300 |
| Antelope | $3,600 to $8,250 |
| Antioch | $3,800 to $8,750 |
| Apple Valley | $3,550 to $8,150 |
| Aptos | $3,550 to $8,100 |
| Arcadia | $3,650 to $8,300 |
| Arden-Arcade | $3,600 to $8,250 |
| Artesia | $3,650 to $8,300 |
| Atascadero | $3,600 to $8,200 |
| Atwater | $3,500 to $8,000 (national) |
| Auburn | $3,600 to $8,250 |
| Avocado Heights | $3,650 to $8,300 |
| Azusa | $3,650 to $8,300 |
| Bakersfield | $3,500 to $8,000 (national) |
| Baldwin Park | $3,650 to $8,300 |
| Banning | $3,550 to $8,150 |
| Beaumont | $3,550 to $8,150 |
| Bell | $3,650 to $8,300 |
| Bell Gardens | $3,650 to $8,300 |
| Bellflower | $3,650 to $8,300 |
| Belmont | $3,800 to $8,750 |
| Benicia | $3,650 to $8,350 |
| Berkeley | $3,800 to $8,750 |
| Bloomington | $3,550 to $8,150 |
| Bonita | $3,650 to $8,350 |
| Bostonia | $3,650 to $8,350 |
| Brea | $3,650 to $8,300 |
| Brentwood | $3,800 to $8,750 |
| Brisbane | $3,800 to $8,750 |
| Buena Park | $3,650 to $8,300 |
| Burbank | $3,650 to $8,300 |
| Burlingame | $3,800 to $8,750 |
| Camarillo | $3,600 to $8,200 |
| Cameron Park | $3,600 to $8,250 |
| Campbell | $3,950 to $9,050 |
| Canoga Park | $3,650 to $8,300 |
| Canyon Country | $3,650 to $8,300 |
| Capistrano Beach | $3,650 to $8,300 |
| Carlsbad | $3,650 to $8,350 |
| Carmichael | $3,600 to $8,250 |
| Carpinteria | $3,650 to $8,400 |
| Carson | $3,650 to $8,300 |
| Casa de Oro-Mount Helix | $3,650 to $8,350 |
| Castro Valley | $3,800 to $8,750 |
| Cathedral City | $3,550 to $8,150 |
| Ceres | $3,550 to $8,150 |
| Chatsworth | $3,650 to $8,300 |
| Cherry Valley | $3,550 to $8,150 |
| Cherryland | $3,800 to $8,750 |
| Chico | $3,500 to $8,000 (national) |
| Chino | $3,550 to $8,150 |
| Chino Hills | $3,550 to $8,150 |
| Chula Vista | $3,650 to $8,350 |
| Citrus Heights | $3,600 to $8,250 |
| Claremont | $3,650 to $8,300 |
| Clovis | $3,550 to $8,100 |
| Coachella | $3,550 to $8,150 |
| Colton | $3,550 to $8,150 |
| Commerce | $3,650 to $8,300 |
| Compton | $3,650 to $8,300 |
| Concord | $3,800 to $8,750 |
| Corona | $3,550 to $8,150 |
| Costa Mesa | $3,650 to $8,300 |
| Covina | $3,650 to $8,300 |
| Cudahy | $3,650 to $8,300 |
| Culver City | $3,650 to $8,300 |
| Cupertino | $3,950 to $9,050 |
| Cypress | $3,650 to $8,300 |
| Daly City | $3,800 to $8,750 |
| Dana Point | $3,650 to $8,300 |
| Danville | $3,800 to $8,750 |
| Del Aire | $3,650 to $8,300 |
| Desert Hot Springs | $3,550 to $8,150 |
| Diamond Bar | $3,650 to $8,300 |
| Diamond Springs | $3,600 to $8,250 |
| Dixon | $3,650 to $8,350 |
| Downey | $3,650 to $8,300 |
| Duarte | $3,650 to $8,300 |
| Dublin | $3,800 to $8,750 |
| East Bakersfield | $3,500 to $8,000 (national) |
| East Los Angeles | $3,650 to $8,300 |
| East Palo Alto | $3,800 to $8,750 |
| East San Gabriel | $3,650 to $8,300 |
| Eastern Goleta Valley | $3,650 to $8,400 |
| Eastvale | $3,550 to $8,150 |
| El Cajon | $3,650 to $8,350 |
| El Dorado Hills | $3,600 to $8,250 |
| El Monte | $3,650 to $8,300 |
| El Sobrante | $3,800 to $8,750 |
| Elk Grove | $3,600 to $8,250 |
| Emeryville | $3,800 to $8,750 |
| Encinitas | $3,650 to $8,350 |
| Escondido | $3,650 to $8,350 |
| Fair Oaks | $3,600 to $8,250 |
| Fairfield | $3,650 to $8,350 |
| Fairview | $3,800 to $8,750 |
| Fallbrook | $3,650 to $8,350 |
| Florence-Graham | $3,650 to $8,300 |
| Florin | $3,600 to $8,250 |
| Folsom | $3,600 to $8,250 |
| Fontana | $3,550 to $8,150 |
| Foothill Farms | $3,600 to $8,250 |
| Foster City | $3,800 to $8,750 |
| Fountain Valley | $3,650 to $8,300 |
| Fremont | $3,800 to $8,750 |
| French Valley | $3,550 to $8,150 |
| Fresno | $3,550 to $8,100 |
| Fullerton | $3,650 to $8,300 |
| Galt | $3,600 to $8,250 |
| Garden Acres | $3,600 to $8,150 |
| Garden Grove | $3,650 to $8,300 |
| Gardena | $3,650 to $8,300 |
| Gilroy | $3,950 to $9,050 |
| Glendale | $3,650 to $8,300 |
| Glendora | $3,650 to $8,300 |
| Goleta | $3,650 to $8,400 |
| Granada Hills | $3,650 to $8,300 |
| Granite Bay | $3,600 to $8,250 |
| Grass Valley | $3,500 to $8,000 (national) |
| Gualala | $3,500 to $8,000 (national) |
| Hacienda Heights | $3,650 to $8,300 |
| Hawthorne | $3,650 to $8,300 |
| Hayward | $3,800 to $8,750 |
| Hemet | $3,550 to $8,150 |
| Hercules | $3,800 to $8,750 |
| Hesperia | $3,550 to $8,150 |
| Highland | $3,550 to $8,150 |
| Hillsborough | $3,800 to $8,750 |
| Hollister | $3,950 to $9,050 |
| Home Gardens | $3,550 to $8,150 |
| Huntington Beach | $3,650 to $8,300 |
| Huntington Park | $3,650 to $8,300 |
| Imperial Beach | $3,650 to $8,350 |
| Indio | $3,550 to $8,150 |
| Inglewood | $3,650 to $8,300 |
| Irvine | $3,650 to $8,300 |
| Jackson | $3,500 to $8,000 (national) |
| Jurupa Valley | $3,550 to $8,150 |
| La Cañada Flintridge | $3,650 to $8,300 |
| La Habra | $3,650 to $8,300 |
| La Mesa | $3,650 to $8,350 |
| La Mirada | $3,650 to $8,300 |
| La Presa | $3,650 to $8,350 |
| La Puente | $3,650 to $8,300 |
| La Quinta | $3,550 to $8,150 |
| La Riviera | $3,600 to $8,250 |
| La Verne | $3,650 to $8,300 |
| Ladera Ranch | $3,650 to $8,300 |
| Laguna Beach | $3,650 to $8,300 |
| Laguna Hills | $3,650 to $8,300 |
| Laguna Niguel | $3,650 to $8,300 |
| Laguna Woods | $3,650 to $8,300 |
| Lake Elsinore | $3,550 to $8,150 |
| Lake Forest | $3,650 to $8,300 |
| Lakeland Village | $3,550 to $8,150 |
| Lakeside | $3,650 to $8,350 |
| Lakewood | $3,650 to $8,300 |
| Lancaster | $3,650 to $8,300 |
| Lawndale | $3,650 to $8,300 |
| Lemon Grove | $3,650 to $8,350 |
| Lincoln | $3,600 to $8,250 |
| Livermore | $3,800 to $8,750 |
| Lodi | $3,600 to $8,150 |
| Lomita | $3,650 to $8,300 |
| Lompoc | $3,650 to $8,400 |
| Long Beach | $3,650 to $8,300 |
| Loomis | $3,600 to $8,250 |
| Los Alamitos | $3,650 to $8,300 |
| Los Angeles | $3,650 to $8,300 |
| Los Gatos | $3,950 to $9,050 |
| Madera | $3,550 to $8,100 |
| Mammoth Lakes | $3,500 to $8,000 (national) |
| Manteca | $3,600 to $8,150 |
| Marina | $3,650 to $8,350 |
| Martinez | $3,800 to $8,750 |
| Marysville | $3,500 to $8,000 (national) |
| Maywood | $3,650 to $8,300 |
| Mead Valley | $3,550 to $8,150 |
| Menifee | $3,550 to $8,150 |
| Menlo Park | $3,800 to $8,750 |
| Milpitas | $3,950 to $9,050 |
| Mission Viejo | $3,650 to $8,300 |
| Modesto | $3,550 to $8,150 |
| Monrovia | $3,650 to $8,300 |
| Montclair | $3,550 to $8,150 |
| Montebello | $3,650 to $8,300 |
| Monterey | $3,650 to $8,350 |
| Monterey Park | $3,650 to $8,300 |
| Moorpark | $3,600 to $8,200 |
| Moreno Valley | $3,550 to $8,150 |
| Morgan Hill | $3,950 to $9,050 |
| Mountain View | $3,950 to $9,050 |
| Murrieta | $3,550 to $8,150 |
| Napa | $3,500 to $8,000 (national) |
| National City | $3,650 to $8,350 |
| Newark | $3,800 to $8,750 |
| Newbury Park | $3,600 to $8,200 |
| Newcastle | $3,600 to $8,250 |
| Newhall | $3,650 to $8,300 |
| Newport Beach | $3,650 to $8,300 |
| Norco | $3,550 to $8,150 |
| North Highlands | $3,600 to $8,250 |
| North Hills | $3,650 to $8,300 |
| North Hollywood | $3,650 to $8,300 |
| North Tustin | $3,650 to $8,300 |
| Northridge | $3,650 to $8,300 |
| Norwalk | $3,650 to $8,300 |
| Novato | $3,800 to $8,750 |
| Oakdale | $3,550 to $8,150 |
| Oakhurst | $3,550 to $8,100 |
| Oakland | $3,800 to $8,750 |
| Oceanside | $3,650 to $8,350 |
| Oildale | $3,500 to $8,000 (national) |
| Ojai | $3,600 to $8,200 |
| Olivehurst | $3,500 to $8,000 (national) |
| Ontario | $3,550 to $8,150 |
| Orange | $3,650 to $8,300 |
| Orangevale | $3,600 to $8,250 |
| Orcutt | $3,650 to $8,400 |
| Orinda | $3,800 to $8,750 |
| Oroville | $3,500 to $8,000 (national) |
| Oxnard | $3,600 to $8,200 |
| Pacoima | $3,650 to $8,300 |
| Palm Desert | $3,550 to $8,150 |
| Palm Springs | $3,550 to $8,150 |
| Palmdale | $3,650 to $8,300 |
| Palo Alto | $3,950 to $9,050 |
| Panorama City | $3,650 to $8,300 |
| Paramount | $3,650 to $8,300 |
| Pasadena | $3,650 to $8,300 |
| Paso Robles | $3,600 to $8,200 |
| Perris | $3,550 to $8,150 |
| Petaluma | $3,600 to $8,200 |
| Pico Rivera | $3,650 to $8,300 |
| Piedmont | $3,800 to $8,750 |
| Pinole | $3,800 to $8,750 |
| Pittsburg | $3,800 to $8,750 |
| Placentia | $3,650 to $8,300 |
| Placerville | $3,600 to $8,250 |
| Pleasant Hill | $3,800 to $8,750 |
| Pleasanton | $3,800 to $8,750 |
| Pomona | $3,650 to $8,300 |
| Porter Ranch | $3,650 to $8,300 |
| Potomac Park | $3,500 to $8,000 (national) |
| Poway | $3,650 to $8,350 |
| Prunedale | $3,650 to $8,350 |
| Quartz Hill | $3,650 to $8,300 |
| Ramona | $3,650 to $8,350 |
| Rancho Cordova | $3,600 to $8,250 |
| Rancho Cucamonga | $3,550 to $8,150 |
| Rancho Mirage | $3,550 to $8,150 |
| Rancho Mission Viejo | $3,650 to $8,300 |
| Rancho Palos Verdes | $3,650 to $8,300 |
| Rancho San Diego | $3,650 to $8,350 |
| Rancho Santa Margarita | $3,650 to $8,300 |
| Redding | $3,500 to $8,000 (national) |
| Redlands | $3,550 to $8,150 |
| Redondo Beach | $3,650 to $8,300 |
| Redwood City | $3,800 to $8,750 |
| Reseda | $3,650 to $8,300 |
| Rialto | $3,550 to $8,150 |
| Richmond | $3,800 to $8,750 |
| Rio Linda | $3,600 to $8,250 |
| Riverbank | $3,550 to $8,150 |
| Riverside | $3,550 to $8,150 |
| Rocklin | $3,600 to $8,250 |
| Rohnert Park | $3,600 to $8,200 |
| Rosemead | $3,650 to $8,300 |
| Rosemont | $3,600 to $8,250 |
| Roseville | $3,600 to $8,250 |
| Rossmoor | $3,650 to $8,300 |
| Rowland Heights | $3,650 to $8,300 |
| Sacramento | $3,600 to $8,250 |
| Salinas | $3,650 to $8,350 |
| San Bernardino | $3,550 to $8,150 |
| San Bruno | $3,800 to $8,750 |
| San Carlos | $3,800 to $8,750 |
| San Clemente | $3,650 to $8,300 |
| San Diego | $3,650 to $8,350 |
| San Dimas | $3,650 to $8,300 |
| San Fernando | $3,650 to $8,300 |
| San Francisco | $3,800 to $8,750 |
| San Gabriel | $3,650 to $8,300 |
| San Jose | $3,950 to $9,050 |
| San Juan Capistrano | $3,650 to $8,300 |
| San Leandro | $3,800 to $8,750 |
| San Luis Obispo | $3,600 to $8,200 |
| San Marcos | $3,650 to $8,350 |
| San Marino | $3,650 to $8,300 |
| San Mateo | $3,800 to $8,750 |
| San Pablo | $3,800 to $8,750 |
| San Rafael | $3,800 to $8,750 |
| San Ramon | $3,800 to $8,750 |
| San Ysidro | $3,650 to $8,350 |
| Santa Ana | $3,650 to $8,300 |
| Santa Barbara | $3,650 to $8,400 |
| Santa Clara | $3,950 to $9,050 |
| Santa Clarita | $3,650 to $8,300 |
| Santa Cruz | $3,550 to $8,100 |
| Santa Fe Springs | $3,650 to $8,300 |
| Santa Maria | $3,650 to $8,400 |
| Santa Monica | $3,650 to $8,300 |
| Santa Rosa | $3,600 to $8,200 |
| Santee | $3,650 to $8,350 |
| Saratoga | $3,950 to $9,050 |
| Scotts Valley | $3,550 to $8,100 |
| Seal Beach | $3,650 to $8,300 |
| Seaside | $3,650 to $8,350 |
| Sherman Oaks | $3,650 to $8,300 |
| Shingle Springs | $3,600 to $8,250 |
| Signal Hill | $3,650 to $8,300 |
| Simi Valley | $3,600 to $8,200 |
| Soquel | $3,550 to $8,100 |
| South El Monte | $3,650 to $8,300 |
| South Gate | $3,650 to $8,300 |
| South Lake Tahoe | $3,600 to $8,250 |
| South Pasadena | $3,650 to $8,300 |
| South San Francisco | $3,800 to $8,750 |
| South Whittier | $3,650 to $8,300 |
| Spring Valley | $3,650 to $8,350 |
| Stanton | $3,650 to $8,300 |
| Stevenson Ranch | $3,650 to $8,300 |
| Stockton | $3,600 to $8,150 |
| Suisun City | $3,650 to $8,350 |
| Sun Valley | $3,650 to $8,300 |
| Sunnyvale | $3,950 to $9,050 |
| Tarzana | $3,650 to $8,300 |
| Temecula | $3,550 to $8,150 |
| Temple City | $3,650 to $8,300 |
| Thousand Oaks | $3,600 to $8,200 |
| Thousand Palms | $3,550 to $8,150 |
| Torrance | $3,650 to $8,300 |
| Tracy | $3,600 to $8,150 |
| Truckee | $3,500 to $8,000 (national) |
| Tulare | $3,500 to $7,950 |
| Turlock | $3,550 to $8,150 |
| Tustin | $3,650 to $8,300 |
| Ukiah | $3,500 to $8,000 (national) |
| Union City | $3,800 to $8,750 |
| Upland | $3,550 to $8,150 |
| Vacaville | $3,650 to $8,350 |
| Valencia | $3,650 to $8,300 |
| Vallejo | $3,650 to $8,350 |
| Valley Center | $3,650 to $8,350 |
| Valley Springs | $3,500 to $8,000 (national) |
| Van Nuys | $3,650 to $8,300 |
| Ventura | $3,600 to $8,200 |
| Vernon | $3,650 to $8,300 |
| Victorville | $3,550 to $8,150 |
| Visalia | $3,500 to $7,950 |
| Vista | $3,650 to $8,350 |
| Walnut Creek | $3,800 to $8,750 |
| West Carson | $3,650 to $8,300 |
| West Covina | $3,650 to $8,300 |
| West Hollywood | $3,650 to $8,300 |
| West Puente Valley | $3,650 to $8,300 |
| West Sacramento | $3,600 to $8,250 |
| West Whittier-Los Nietos | $3,650 to $8,300 |
| Westlake Village | $3,650 to $8,300 |
| Westminster | $3,650 to $8,300 |
| Whittier | $3,650 to $8,300 |
| Wildomar | $3,550 to $8,150 |
| Willows | $3,500 to $8,000 (national) |
| Winchester | $3,550 to $8,150 |
| Windsor | $3,600 to $8,200 |
| Winnetka | $3,650 to $8,300 |
| Winter Gardens | $3,650 to $8,350 |
| Woodcrest | $3,550 to $8,150 |
| Woodland | $3,600 to $8,250 |
| Woodland Hills | $3,650 to $8,300 |
| Yorba Linda | $3,650 to $8,300 |
| Yuba City | $3,500 to $8,000 (national) |
| Yucaipa | $3,550 to $8,150 |
| Yucca Valley | $3,550 to $8,150 |
Window cost calculator for California presets the price index used on the window count.